I
n questa pagina riportiamo i dati del giorno: 03.12.201 rilevati dalla Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria dell’ARPA Campania
Nelle tabelle sono visibili i dati “grezzi”, ovvero non ancora validati, relativi all’ultimo giorno disponibile e consentono di:
Punti Chiave Articolo
- visualizzare e scaricare i Bollettini della Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria (Bollettini);
- consultare la documentazione disponibile sul sito sotto forma di relazioni o report relativa anche a specifiche campagne di monitoraggio realizzate con laboratori mobili (Documentazione);
- accedere alla sezione in cui sono pubblicati i dati “grezzi” delle stazioni in tempo quasi reale, i dati validati giornalieri, i dati validati annuali e i dati storici della banca dati Brace (Dati orari);
- accedere alla sezione dedicata alla rete delle stazioni ubicate presso gli Stabilimenti Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti non facenti parte della Rete Regionale della Qualità dell’Aria (Bollettini STIR).
Inquinante: PM10 – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 32 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 10 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 23 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 35 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 31 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 19 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 19 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 9 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 14 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 32 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 30 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 39 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 23 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 16 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 12 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 12 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 21 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | Napoli | NA | µg/m³ | 17 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 30 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 49 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 20 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 14 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 15 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 27 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 30 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 68 |
Inquinante: PM2.5 – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 21 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 16 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 27 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 30 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 9 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 17 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 18 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 12 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 10 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 24 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 22 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 16 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 10 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 8 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 21 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 27 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 29 |
Polla Area Ritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 3 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 8 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 6 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 12 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 26 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 18 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 31 |
Inquinante: NO2 – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 23 | 49 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 19 | 49 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 9 | 18 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 30 | 75 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 32 | 75 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 37 | 74 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 33 | 55 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 34 | 71 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 29 | 41 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 11 | 20 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 31 | 75 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 26 | 47 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 29 | 60 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 33 | 68 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 26 | 56 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 24 | 71 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 50 | 96 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 46 | 90 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 52 | 77 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | Napoli | NA | µg/m³ | 56 | 100 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 49 | 95 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 32 | 42 |
Polla Area Ritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 15 | 42 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 21 | 52 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 21 | 48 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 11 | 19 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 24 | 50 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 11 | 25 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 39 | 74 |
Inquinante: O3 – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 74 | 85 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 2 | 5 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 34 | 53 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 26 | 59 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 16 | 28 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 39 | 63 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 41 | 68 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 26 | 53 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 41 | 69 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 50 | 82 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 45 | 86 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 41 | 68 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 36 | 56 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 29 | 55 |
Inquinante: CO – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.8 | 1.9 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.9 | 1.7 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | mg/m³ | 1.4 | 2.8 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | mg/m³ | 0.7 | 2.0 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | mg/m³ | 0.6 | 1.0 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | mg/m³ | 0.6 | 1.6 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | mg/m³ | 0.5 | 0.8 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | mg/m³ | 0.4 | 1.0 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | mg/m³ | 0.5 | 1.4 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | mg/m³ | 0.6 | 2.0 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | mg/m³ | 0.9 | 1.9 |
Polla Area Ritovagliatore | Polla | SA | mg/m³ | 0.5 | 0.7 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | mg/m³ | 1.0 | 2.0 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | mg/m³ | 0.4 | 1.0 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | mg/m³ | 0.5 | 1.4 |
Inquinante: SO2 – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 0.2 | 0.8 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 0.8 | 2.1 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 4.7 | 5.5 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 2.3 | 4.2 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 11.8 | 24.4 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 6.1 | 8.3 |
Polla Area Ritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 0.6 | 0.7 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 1.2 | 2.9 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 6.9 | 13.0 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 0.3 | 1.1 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 2.0 | 3.6 |
Inquinante: Benzene – dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 2.3 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 1.1 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 2.5 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 3.1 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 4.6 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 1.1 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 1.1 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 1.8 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 2.1 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 0.8 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 0.3 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 0.9 |
Polla Area Ritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 0.6 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 1.4 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 1.2 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 0.8 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 1.9 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 1.6 |
Lascia un commento