Le somme percepite dai partiti politici nel 2018 con il Due per mille dell’ Irpef

Dal 2014, con riferimento al periodo d’imposta 2013, i contribuenti italiani possono scegliere di destinare...

LEGGI ANCHE

Dal 2014, con riferimento al periodo d’imposta 2013, i contribuenti italiani possono scegliere di destinare il due per mille della propria Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) al finanziamento di un partito politico. Partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.

Dai dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze relativi alla scelta dei contribuenti, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2018 (anno di imposta 2017) si evince che 1.089.817 italiani, pari al solo 2,67% dei contribuenti, hanno deciso l’anno scorso di destinare il 2 per mille dell’ Irpef ad un partito politico per un totale di 14.148.165 euro.

Al primo posto resiste il PD al quale, la metà dei contribuenti, cioè poco più di 7 milioni, che hanno scelto di destinare il 2 per mille a partiti politici, lo ha fatto a beneficio del Partito Democratico, che da solo ha ottenuto la metà della cifra totale, cioè poco più di 7 milioni, a dimostrazione di un elettorato più sensibile al tema del finanziamento del partito.

Al secondo posto, la Lega per Salvini Premier con 2.040.528 di euro.

Al terzo posto la Lega per Nord per l’Indipendenza della Padania con 922.040 euro.

Seguono:
  • Fratelli d’Italia (720.437),
  • Forza Italia (637.130),
  • Rifondazione Comunista (547.426),
  • Articolo 1 (349.516),
  • Sinistra Italiana (316.960),
  • Svp (287.329),
  • Verdi (257.919)

e via via tutti gli altri, 27 in totale, tra loro anche il Maie di Ricardo Merlo che dal 2 per mille ha ottenuto 46.469 euro.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta con le dichiarazioni del 2018 sui redditi del 2017.

Tutti i dati sono stati tratti dal Mef e sono disponibili anche qui

Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’IRPEF – Dichiarazioni 2018 – redditi 2017
Partiti politici Scelte valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte Totale 2‰ spettante
TOTALE 1.089.817 2,67% 100,00% 14.148.165
Per memoria: Totale contribuenti (1) 40.872.080
Alternativa Popolare 2.524 0,01% 0,23% 38.292
Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista 26.996 0,07% 2,48% 349.516
Centro Democratico 11.418 0,03% 1,05% 129.706
Democrazia Solidale – Demo. S 1.106 0,00% 0,10% 11.116
Energie per l’Italia 7.943 0,02% 0,73% 85.443
Federazione dei Verdi 23.314 0,06% 2,14% 257.919
Fratelli d’Italia 54.920 0,13% 5,04% 720.437
Idea Identità e Azione 1.019 0,00% 0,09% 14.990
Italia dei Valori 4.819 0,01% 0,44% 50.785
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 81.405 0,20% 7,47% 922.040
Lega per Salvini Premier 187.260 0,46% 17,18% 2.040.528
Movimento Associativo Italiani all’Estero 4.533 0,01% 0,42% 46.469
Movimento La Puglia in Più 6.161 0,02% 0,57% 60.254
Movimento politico Forza Italia 39.252 0,10% 3,60% 637.130
Partito Autonomista Trentino Tirolese 2.943 0,01% 0,27% 34.148
Partito della Rifondazione Comunista 53.903 0,13% 4,95% 547.426
Partito Democratico 487.748 1,19% 44,76% 7.002.826
Partito Socialista Italiano 12.881 0,03% 1,18% 140.134
Popolari per l’Italia 1.818 0,00% 0,17% 23.741
Possibile 13.309 0,03% 1,22% 169.709
Scelta Civica 11.253 0,03% 1,03% 127.869
Sinistra Italiana 27.325 0,07% 2,51% 316.960
Stella Alpina 2.442 0,01% 0,22% 26.979
Sudtiroler Volkspartei 14.796 0,04% 1,36% 287.329
Union Valdotaine 3.060 0,01% 0,28% 37.999
Unione di Centro 2.291 0,01% 0,21% 30.274
Unione per il Trentino 3.378 0,01% 0,31% 38.144
(1) Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2016
Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.
Importi in euro
Ripartizione regionale delle scelte per partito politico
Ripartizione regionale delle scelte per partito politico – Dichiarazioni 2018 – redditi 2017
Regioni Scelte valide Numero totale contribuenti* Alternativa Popolare Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista Centro Democratico Democrazia Solidale – Demo. S Energie per l’Italia Federazione dei Verdi Fratelli d’Italia
TOTALE 1.089.817 40.872.080 2.524 26.996 11.418 1.106 7.943 23.314 54.920
Piemonte 96.050 3.165.945 162 2.667 968 103 643 1.901 3.387
Valle d’Aosta 3.696 96.833 *** *** *** 0 18 57 78
Lombardia 257.610 7.124.965 590 4.582 2.144 196 1.655 5.241 8.126
Liguria 31.334 1.174.394 63 751 268 30 179 629 1.140
Trentino Alto Adige 28.067 839.785 34 237 135 19 73 993 482
Veneto 116.280 3.548.363 155 1.968 926 93 602 2.749 3.827
Friuli Venezia Giulia 29.272 920.062 61 499 276 25 218 739 2.131
Emilia Romagna 117.867 3.335.313 164 3.196 857 83 515 2.188 2.963
Toscana 85.145 2.707.816 119 2.149 693 76 402 1.428 2.759
Umbria 15.689 623.721 32 456 98 10 71 201 769
Marche 21.436 1.109.632 55 531 190 17 120 428 1.104
Lazio 104.761 3.876.756 263 3.010 1.117 185 1.109 2.543 10.523
Abruzzo 11.456 903.543 35 346 140 13 107 444 921
Molise 2.805 211.343 *** 56 58 *** 25 *** 184
Campania 49.980 3.172.403 246 1.646 1.017 115 656 1.209 5.025
Puglia 35.080 2.555.140 106 1.535 560 20 206 655 3.271
Basilicata 5.911 378.431 11 703 102 *** 42 77 375
Calabria 17.219 1.185.835 141 660 328 31 115 306 2.017
Sicilia 36.558 2.885.379 196 1.050 699 54 977 1.049 4.078
Sardegna 23.578 1.051.100 77 930 820 25 210 438 1.760
Non indicata 23 5.321 0 *** *** *** 0 *** 0
Ripartizione regionale delle scelte per partito politico – Dichiarazioni 2018 – redditi 2017
Regioni Idea Identità e Azione Italia dei Valori Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania
Lega per Salvini Premier Movimento Associativo Italiani all’Estero Movimento La Puglia in Più Movimento politico Forza Italia Partito Autonomista Trentino Tirolese Partito della Rifondazione Comunista
TOTALE 1.019 4.819 81.405 187.260 4.533 6.161 39.252 2.943 53.903
Piemonte 78 446 7.000 18.434 433 487 2.519 143 6.162
Valle d’Aosta *** 12 250 518 12 18 42 13 144
Lombardia 171 829 32.218 56.945 957 987 8.840 386 11.043
Liguria 14 126 1.712 5.287 144 81 1.365 50 1.919
Trentino Alto Adige 14 46 1.232 3.331 64 62 333 1.413 661
Veneto 61 498 23.251 26.474 465 279 2.745 222 3.817
Friuli Venezia Giulia 34 123 2.849 7.517 153 107 990 79 1.389
Emilia Romagna 193 284 6.037 16.342 348 400 2.372 154 4.670
Toscana 45 275 2.187 10.065 207 162 1.753 94 5.284
Umbria 13 52 474 2.623 46 34 435 14 831
Marche 22 78 755 3.763 93 77 751 31 1.022
Lazio 126 585 1.513 15.767 558 525 3.378 170 6.707
Abruzzo 16 92 222 2.120 39 40 784 11 802
Molise *** 19 37 727 14 18 144 *** ***
Campania 57 505 302 4.094 406 188 4.098 42 2.939
Puglia 114 139 233 2.931 91 2.559 3.196 24 2.145
Basilicata *** 82 39 *** 11 28 165 *** 299
Calabria 22 115 340 2.048 51 39 1.313 18 894
Sicilia 17 370 357 4.209 154 40 3.118 30 1.733
Sardegna 10 143 397 3.566 287 30 911 44 1.321
Non indicata 0 0 0 *** 0 0 0 *** ***
Ripartizione regionale delle scelte per partito politico – Dichiarazioni 2018 – redditi 2017
Regioni Partito Democratico Partito Socialista Italiano Popolari per l’Italia Possibile Scelta Civica Sinistra Italiana Stella Alpina Sudtiroler Volkspartei Union Valdotaine
TOTALE 487.748 12.881 1.818 13.309 11.253 27.325 2.442 14.796 3.060
Piemonte 43.657 571 107 1.127 1.109 2.543 329 308 446
Valle d’Aosta 778 17 *** 39 130 *** 223 27 1.220
Lombardia 106.895 2.026 465 2.914 2.551 4.947 515 861 389
Liguria 14.952 302 60 581 326 890 93 139 98
Trentino Alto Adige 5.933 122 61 150 164 243 71 11.311 24
Veneto 41.768 734 134 1.152 1.048 1.938 263 435 114
Friuli Venezia Giulia 10.049 232 39 308 280 559 94 325 55
Emilia Romagna 70.565 921 117 1.513 893 2.059 180 352 114
Toscana 51.259 940 84 1.044 511 2.894 129 230 84
Umbria 8.361 279 29 146 126 455 28 37 14
Marche 10.630 299 41 361 185 525 39 61 101
Lazio 47.350 994 141 1.754 1.154 3.806 274 384 240
Abruzzo 4.070 210 13 128 119 451 19 35 13
Molise 1.028 50 127 28 *** 62 *** *** ***
Campania 21.947 1.656 131 716 994 1.645 52 63 38
Puglia 13.438 1.507 86 275 444 1.239 15 61 25
Basilicata 2.944 178 32 55 43 189 *** *** ***
Calabria 7.045 724 40 190 190 433 24 27 10
Sicilia 14.886 824 67 376 520 1.451 46 68 24
Sardegna 10.182 295 40 452 426 961 44 63 47
Non indicata 11 0 *** 0 *** *** 0 0 0
Ripartizione regionale delle scelte per partito politico – Dichiarazioni 2018 – redditi 2017
Regioni Unione di Centro Unione per il Trentino
TOTALE 2.291 3.378
Piemonte 110 210
Valle d’Aosta *** ***
Lombardia 454 683
Liguria 32 103
Trentino Alto Adige 22 837
Veneto 237 325
Friuli Venezia Giulia 57 84
Emilia Romagna 99 288
Toscana 134 138
Umbria 30 25
Marche 101 56
Lazio 194 391
Abruzzo 241 25
Molise 10 ***
Campania 142 51
Puglia 172 33
Basilicata *** ***
Calabria 73 25
Sicilia 118 47
Sardegna 55 44
Non indicata 0 0
La metodologia utilizzata per oscurare i dati sensibili del due per mille considera come critici i valori inferiori alle 10 unità e, nel caso di presenza di una sola modalità critica, prevede l’oscuramento anche dell’ulteriore occorrenza con valore meno elevato.* Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2016

CRONACA / Le somme percepite dai partiti politici nel 2018 con il Due per mille dell’Irpef

 

Juve Stabia, le emozioni della cavalcata travolgente delle Vespe

Juve Stabia, riviviamo le emozioni della magnifica cavalcata delle Vespe: un dominio incontrastato lungo 35 giornate fino alla matematica
Pubblicita

Ti potrebbe interessare